Indeksy prędkości i nośności opon
Przedstawiamy tabele zawierające indeksy prędkości i nośności opon
Indeks prędkości opon
Indeks | Max. Prędkość km/h |
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |
Indeks nośności opon
Indeks | Nośność kg |
48 | 180 |
49 | 185 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
55 | 218 |
56 | 224 |
57 | 230 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 320 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 385 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
Opona o oznaczeniu TL to opona bezdętkowa
Opona o oznaczeniu TT jest oponą dętkową
Indeksy prędkości i nośności opon - MOTOWARSZTAT